北京协和整形科在当地的实力很高,临床经验丰富,一直以来专注于现代化的整形技术,成为重点学科之一。经过数十年的持续发展,综合实力很强,有着雄厚的技术人才在各方面所取得的成就很高,针对不同整形技术有着不同的方法,还会采用技术和艺术相结合的优势,带来1对1的方案。那么接下来就一起详细的看一看北京协和整形科怎么样?
1、北京协和整形科怎么样?
北京协和整形科发展的很不错,影响力很高,拥有一支经验丰富的医师团队,在各自整形领域方面有着独特的操作水平,学历较高,娴熟的技能和独特的审美观,也会带来个性化的服务体验。充分地整合医疗资源,引领前沿的技术,针对不同整形技术以及高难度,整形方面都很有经验。整体医疗资源更加的可靠,而且还会注重创新,掌握了很多新技术和新项目。注重人才方面的培养,承担这部分院校教学任务,建立了规范化的培训基地。
2、北京协和整形科医生信息
黄久佐医生临床经验很丰富,从毕业之后也接受了专业的培训,获得了医学博士学位。黄医生从事整形外科工作多年,在双眼皮整形,疤痕修复等不同领域方面有着娴熟的操作技能,也具备现代化的审美观。
俞楠泽医生对于各种整形美容技术了解的比较透彻,始终了解好流行技术,在五官整形脂肪填充注射美容方面操作手法很娴熟,有着多种操作,都是得到很多爱美之人的认可。
龙飞医生毕业之后也接受了专业的培训,在临床当中有着娴熟的操作技能,擅长做隆鼻整形,面部除皱等,还获得了很多荣誉称号。龙医生经常去往各地参加学术交流活动,始终追求与时尚潮流理念,还有着扎实的理论知识,以个性化的操作方式满足不同人群的需求。
3、北京协和整形科擅长案例推荐
手术前:看到别人拥有漂亮的双眼皮,我真的是特别的喜欢,我感觉这样的眼睛可以使整个人的面部形象得到较高的提升。如今自己已经参加工作多年,也有着经济收入了解到双眼皮整形技术已经发展得很成熟了,我真的是特别的开心,所以关注这项技术已经很长时间了。
手术后:我选择的这家医院在当地真的是很靠谱,就是北京协和整形科。相信很多人并不陌生吧,就医流程规范,收费也很合理。医生根据我的眼部形态制定出适合的方案,完成之后我也很认真的去进行清洁工作,每天也会做一些眨眼运动,在饮食方面做了忌口。现在自己的双眼皮恢复的很真实,真的是很喜欢。
北京地区项目价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
价格表 |
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8481 | 2884 | 5682 | 5642 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8670 | 2843 | 5756 | 5292 |
填充泪沟失败修复 | 11948 | 3069 | 7508 | 6454 |
自体脂肪填充泪沟 | 10979 | 1883 | 6431 | 6536 |
韩式开眼角 | 8396 | 1516 | 4956 | 5110 |
开内眼角 | 5758 | 1363 | 3560 | 3550 |
开外眼角 | 5047 | 1273 | 3160 | 2935 |
开眼角失败修复 | 8670 | 1705 | 5187 | 5094 |
无痕开眼角 | 8721 | 2865 | 5793 | 5163 |
眼角提升 | 6138 | 1723 | 3930 | 3889 |
E光去黑眼圈 | 10203 | 1917 | 6060 | 5797 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8126 | 2987 | 5556 | 6057 |
超声法去黑眼圈 | 9266 | 1919 | 5592 | 5722 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10376 | 1559 | 5967 | 5742 |
激光去黑眼圈 | 9232 | 1778 | 5505 | 5676 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10112 | 2939 | 6525 | 5860 |
脉冲光去黑眼圈 | 8708 | 1735 | 5221 | 5418 |
去黑眼圈失败修复 | 10856 | 4254 | 7555 | 7456 |
射频去黑眼圈 | 10242 | 1540 | 5891 | 6041 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6214 | 822 | 3518 | 3291 |
超声法去眼袋 | 5851 | 1621 | 3736 | 3675 |
激光去眼袋 | 6963 | 1668 | 4315 | 4004 |
内切去眼袋 | 5502 | 1481 | 3491 | 3153 |
去眼袋失败修复 | 7485 | 1783 | 4634 | 4458 |
全切法去眼袋 | 5038 | 1769 | 3403 | 3494 |
溶脂去眼袋 | 4680 | 1281 | 2980 | 2741 |
射频消融去眼袋 | 5524 | 1223 | 3373 | 3071 |
外切去眼袋 | 7459 | 1883 | 4671 | 4747 |
吸脂去眼袋 | 5899 | 1317 | 3608 | 3804 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5955 | 1577 | 3766 | 4013 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9857 | 1907 | 5882 | 6049 |
定点双眼皮 | 23077 | 3622 | 13349 | 12712 |
多点双眼皮 | 21676 | 4558 | 13117 | 11164 |
埋线双眼皮 | 16205 | 3688 | 9946 | 10042 |
欧式双眼皮 | 25247 | 6442 | 15844 | 18325 |
切开双眼皮 | 25053 | 4311 | 14682 | 14075 |
双眼皮修复 | 37926 | 6937 | 22431 | 26866 |
微创双眼皮 | 19098 | 4060 | 11579 | 11135 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9481 | 2705 | 6093 | 6553 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8696 | 2697 | 5696 | 6272 |
卧蚕再造 | 8250 | 2595 | 5422 | 5572 |
抽脂消除肿眼泡 | 6297 | 1521 | 3909 | 4001 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4335 | 2366 | 3350 | 3568 |
消除肿眼泡失败修复 | 6337 | 1534 | 3935 | 3815 |
眼部修复 | 33944 | 5705 | 19824 | 16561 |
睑内翻矫正 | 5080 | 2689 | 3884 | 3869 |
睑外翻矫正术 | 5473 | 2733 | 4103 | 4393 |
眼睑内翻矫正 | 5766 | 2553 | 4159 | 4128 |
眼睑松弛修复 | 9415 | 4891 | 7153 | 7976 |
眼睑外翻矫正 | 5279 | 2694 | 3986 | 4076 |
眼窝凹陷修复 | 10502 | 3770 | 7136 | 7011 |
眼综合 | 51928 | 8432 | 30180 | 24511 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击
【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!