北京空军总医院美容科价目表更新啦!在做整形美容手术的时候,大家都要选择专业的正规医院,因为这样才能够手术之后的改变更好。北京空军总医院美容科是一家实力比较好的正规机构,在不同的整形美容手术方面都有着很不错的经验,而且在收费方面也拥有很严格的标准,可以为大家带去更好的服务。
1、北京空军总医院美容科价目表
科室在各种整形美容手术方面都具有很好的丰富经验,在手术的费用方面更是有着比较合理的标准,但是不同的项目在手术的费用方面也会有所不同。在做双眼皮手术的时候价格大概在3000~6000元之间,鼻部整形手术的价格大概在2000~8000元左右,吸脂的手术费用大概需要10000-30000元左右,大家可以根据自己的实际情况选择更适合自己的方式去做改变。科室长期以来有着比较好的发展,现在拥有很雄厚的技术实力,而且也汇聚了很多有经验的医生,可以开展很多不同类型的整形美容项目。在做手术之前善于根据爱美人士的个人问题来总结分析,为大家打造了性价比更高的服务。在收费方面一直都拥有比较严格的标准,不会出现乱收费或其他的问题,可以让大家在这里享受到更好的优质服务,吸引了很多爱美人士。
2、北京空军总医院美容科医生介绍
郑雅霓医生在2016年从首都医科大学毕业,主要擅长微整形以及面部年轻化等多项技术,在毕业之后就一直都在从事整形美容工作,有着比较好的丰富的一种经验。医生一直以来都拥有很好的服务态度,而且会为大家提供出性价比更高的完善服务。
王雪宜从事整形美容工作已经有10多年的时间,医生擅长微整形、私密整形以及面部年轻化整形等多项手术,长期以来不断的学习了更多新的知识,并且能够将更好的技术融入到操作当中,利用手术的手法减少了意外的问题,让每个人都能够拥有更好的改变。
3、北京空军总医院美容科特色项目
自体脂肪隆胸手术:把自己身体部位的多余脂肪抽吸出来,然后通过一系列的特殊处理,分层次分步骤的填充到胸部,在做完手术之后就可以使胸型变得更加丰满,同时也得到了很多人的一致认可,而且维持的时间也会相对更加长久。
吸脂手术:如果身体部位的脂肪堆积比较严重,就可以通过吸脂的方式来改善,在做完手术之后可以让大家的身材变得更加苗条。手术的创伤性比较小,恢复起来会很快速,建议大家在术后不要暴饮暴食,并且要根据医生的医嘱去进行护理。
北京地区整形美容手术项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
价格表 |
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 63707 | 7022 | 35364 | 41026 |
假体丰臀 | 51435 | 16685 | 34060 | 29660 |
胶原蛋白填充丰臀 | 62135 | 26650 | 44392 | 45524 |
臀部提升 | 53894 | 16947 | 35420 | 32062 |
吸脂提臀 | 46287 | 17531 | 31909 | 34066 |
自体脂肪丰臀 | 45635 | 24633 | 35134 | 36178 |
超声溶脂 | 39235 | 7993 | 23614 | 22040 |
电动负压吸脂 | 28411 | 5069 | 16740 | 17776 |
共振吸脂 | 31347 | 8945 | 20146 | 20575 |
激光溶脂 | 20594 | 7406 | 14000 | 15659 |
射频溶脂 | 36654 | 5843 | 21248 | 21973 |
水动力吸脂 | 28897 | 7691 | 18294 | 17251 |
吸脂减肥 | 51182 | 3521 | 27351 | 23502 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 32659 | 4451 | 18555 | 18175 |
激光溶脂瘦背部 | 32384 | 7431 | 19907 | 21226 |
冷冻溶脂瘦背部 | 37494 | 7441 | 22467 | 23207 |
溶脂瘦背 | 30563 | 7463 | 19013 | 20986 |
吸脂瘦背 | 30380 | 7152 | 18766 | 20280 |
超声吸脂瘦大腿 | 30189 | 9369 | 19779 | 19683 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 32690 | 6516 | 19603 | 18740 |
共振吸脂瘦大腿 | 36085 | 6473 | 21279 | 20143 |
激光溶脂瘦大腿 | 29982 | 6867 | 18424 | 19589 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 25563 | 8978 | 17270 | 14801 |
溶脂瘦大腿 | 29007 | 9373 | 19190 | 18814 |
射频溶脂瘦大腿 | 30034 | 8970 | 19502 | 20266 |
水动力吸脂瘦大腿 | 30271 | 8747 | 19509 | 21201 |
吸脂瘦大腿 | 25660 | 6759 | 16209 | 15404 |
超声吸脂瘦肚子 | 30052 | 6941 | 18496 | 15851 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 26097 | 6713 | 16405 | 19560 |
腹壁成形术 | 26964 | 7650 | 17307 | 16150 |
腹部吸脂 | 30896 | 6600 | 18748 | 19777 |
共振吸脂瘦肚子 | 30342 | 6960 | 18651 | 16432 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23516 | 6568 | 15042 | 14554 |
溶脂瘦肚子 | 26092 | 6994 | 16543 | 15443 |
射频溶脂瘦肚子 | 26000 | 6460 | 16230 | 15003 |
射频瘦肚子 | 33298 | 13786 | 23542 | 26740 |
水动力吸脂瘦肚子 | 21854 | 14525 | 18189 | 18001 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 26206 | 11412 | 18809 | 17092 |
溶脂瘦肩膀 | 35987 | 10845 | 23416 | 21381 |
吸脂瘦肩膀 | 10000 | 2729 | 6364 | 6494 |
超声吸脂瘦手臂 | 14715 | 5567 | 10141 | 11367 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 15565 | 5448 | 10506 | 9659 |
共振吸脂瘦手臂 | 13371 | 6573 | 9972 | 9212 |
激光溶脂瘦手臂 | 13588 | 5713 | 9650 | 8942 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 17074 | 7803 | 12438 | 12450 |
溶脂瘦手臂 | 10062 | 5450 | 7756 | 7469 |
水动力吸脂瘦手臂 | 21431 | 6531 | 13981 | 15290 |
吸脂瘦手臂 | 22640 | 5500 | 14070 | 14318 |
超声吸脂瘦臀 | 13912 | 5961 | 9936 | 8844 |
电动负压吸脂瘦臀 | 19331 | 6972 | 13151 | 14118 |
共振吸脂瘦臀 | 19354 | 5490 | 12422 | 12190 |
激光溶脂瘦肩膀 | 24749 | 6089 | 15419 | 14444 |
激光溶脂瘦臀 | 18850 | 6269 | 12559 | 13509 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 20366 | 6511 | 13438 | 12943 |
溶脂瘦臀 | 24586 | 6748 | 15667 | 17730 |
射频溶脂瘦臀 | 24997 | 7723 | 16360 | 18164 |
水动力吸脂瘦臀 | 22491 | 7405 | 14948 | 16753 |
吸脂瘦臀 | 26003 | 4449 | 15226 | 14133 |
超声溶脂瘦小腿 | 30470 | 4803 | 17636 | 16908 |
电动负压瘦小腿 | 5924 | 1480 | 3702 | 4026 |
共振吸脂瘦小腿 | 5727 | 1992 | 3859 | 3703 |
韩式微创瘦小腿 | 5802 | 1206 | 3504 | 3471 |
溶脂瘦小腿 | 5828 | 1229 | 3528 | 3237 |
射频瘦小腿 | 5430 | 1426 | 3428 | 3605 |
瘦腿针瘦小腿 | 6125 | 1731 | 3928 | 4050 |
水动力吸脂瘦小腿 | 22845 | 4826 | 13835 | 12560 |
吸脂瘦小腿 | 6320 | 1433 | 3876 | 3822 |
激光溶脂瘦腰 | 25831 | 5310 | 15570 | 14668 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 29711 | 8737 | 19224 | 20450 |
溶脂瘦腰 | 30821 | 8924 | 19872 | 22784 |
射频溶脂瘦腰 | 39859 | 8292 | 24075 | 21545 |
水动力吸脂瘦腰 | 27804 | 6070 | 16937 | 16236 |
腰部吸脂 | 25116 | 7949 | 16532 | 15091 |
自体脂肪填充 | 42622 | 9240 | 25931 | 28522 |
自体脂肪填充整形 | 47428 | 8053 | 27740 | 26261 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 41437 | 8271 | 24854 | 23805 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 42453 | 9071 | 25762 | 24121 |
自体脂肪填充丰脸 | 59108 | 9358 | 34233 | 33513 |
自体脂肪丰下巴 | 44644 | 8055 | 26349 | 24879 |
自体脂肪填充丰额头 | 50593 | 8118 | 29355 | 29386 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 32243 | 9340 | 20791 | 19325 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 35267 | 9372 | 22319 | 20210 |
自体脂肪填充丰胸 | 67113 | 22135 | 44624 | 46918 |
自体脂肪填充面部 | 50539 | 8303 | 29421 | 29159 |
自体脂肪填充隆鼻 | 26323 | 9035 | 17679 | 16970 |
自体脂肪填充丰面颊 | 47187 | 9138 | 28162 | 28780 |
面部脂肪填充 | 258732 | 9247 | 133989 | 132942 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 29962 | 5395 | 17678 | 18962 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 24200 | 5367 | 14783 | 14710 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 26081 | 5332 | 15706 | 15911 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 20884 | 5235 | 13059 | 13035 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 26838 | 5117 | 15977 | 14696 |
自体脂肪填充丰发际线 | 22512 | 5281 | 13896 | 13447 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 21334 | 5281 | 13307 | 13508 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 22167 | 5086 | 13626 | 12343 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 21301 | 5220 | 13260 | 13190 |
自体脂肪填充脸部 | 71266 | 16663 | 43964 | 45983 |
自体脂肪填充全脸 | 69332 | 15342 | 42337 | 42921 |
自体脂肪填充后下巴 | 27030 | 5188 | 16109 | 15152 |
玻尿酸隆鼻 | 6271 | 1236 | 3753 | 3722 |
玻尿酸全脸填充 | 76674 | 15487 | 46080 | 49859 |
玻尿酸丰额头 | 27878 | 8356 | 18117 | 16549 |
玻尿酸垫下巴 | 21612 | 3986 | 12799 | 13891 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10937 | 5229 | 8083 | 7820 |
玻尿酸丰太阳穴 | 24033 | 1831 | 12932 | 12211 |
玻尿酸丰唇 | 10965 | 1088 | 6026 | 6627 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5857 | 579 | 3218 | 2918 |
玻尿酸丰眉弓 | 11180 | 1714 | 6447 | 5887 |
玻尿酸丰唇珠 | 5848 | 563 | 3205 | 3104 |
玻尿酸丰面颊 | 5043 | 592 | 2817 | 2884 |
玻尿酸丰泪沟 | 11544 | 1496 | 6520 | 7063 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5187 | 551 | 2869 | 2927 |
玻尿酸丰耳垂 | 5097 | 578 | 2837 | 3087 |
玻尿酸去颈纹 | 226437 | 1733 | 114085 | 119933 |
玻尿酸去静态纹 | 14108 | 1490 | 7799 | 7734 |
玻尿酸去法令纹 | 16704 | 4945 | 10824 | 11610 |
玻尿酸去面部细纹 | 5997 | 2118 | 4057 | 3672 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6841 | 779 | 3810 | 4142 |
玻尿酸修复溶解酶 | 11100 | 4115 | 7607 | 7022 |
注射去鱼尾纹 | 3419 | 333 | 1876 | 1935 |
注射去抬头纹 | 3347 | 457 | 1902 | 1811 |
注射去川字纹 | 3966 | 314 | 2140 | 2071 |
注射去动态纹 | 3361 | 275 | 1818 | 1691 |
注射去木偶纹 | 4765 | 687 | 2726 | 2799 |
注射去面部细纹 | 4386 | 351 | 2368 | 2277 |
注射去法令纹 | 3166 | 345 | 1755 | 1809 |
注射去鼻背纹 | 1028 | 308 | 668 | 607 |
注射去口周纹 | 1194 | 400 | 797 | 865 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击
【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!