北京天坛医院整形美容科发展的越来越完善,是一所综合实力较强的科室之一,在当地有着多年的发展历史,赢得很多爱美之人的信任。科室具有较高的学术水平,也有着严格的操作流程,提供不同的整形服务项目,汇聚的医生们都有着娴熟的技能和独特的审美观,根据提供的数据以及诉求来制定方案。那么随着下文大家就一起详细的了解一下北京天坛医院整形美容科怎么样?
1、北京天坛医院整形美容科怎么样?
北京天坛医院整形美容科成为很受欢迎的特色专科,在2019年2月份正式成立,拥有多名医护人员,学历较高,临床经验很丰富,针对不同整形美容技术,有着不同的操作方法。汇聚了一支医术精湛的医师团队,临床经验很丰富,可以带来个性化体验。院内的就医环境良好,整体流程很标准,配备了专业的仪器和设备,能够为爱美者提供现代化的技术和服务。长期以来坚持以科技为核心,也会以爱美者满意为标准,在医疗技术和设备以及环境等方面也会下更多的功夫,立志于提供良好的医疗服务。
2、北京天坛医院整形美容科医生信息
李巍医生在临床当中很有经验,有着诸多的特色服务项目,帮助更多人群得到美丽蜕变。医生对于眼部整形,鼻部整形,乳房整形等方面有着颇深的造影,临床当中会不断的实践发表了多篇相关学术论文,还会充分地进行研究,取得的成就很。为了不断的提升整体专业水平,经常外出参加研修学习,掌握新的技术。
李静怡医生从毕业之后也接受了专业的培训,到现在有着较高的学历,也获得了多项自然科学基金项目。李医生在瘦脸瘦腿以及瘦肩和双眼皮等方面都有着颇深的造诣,与此同时在乳房整形方面也掌握了多元化的整形风格,满足的人群也很广。在细节方面掌握良好应用多项技术精髓。
3、北京天坛医院整形美容科案例推荐
自己的眼睛是单眼皮,虽然自己每天都会贴双眼皮贴或者是认真的去化妆,但是时间久了很麻烦。了解到双眼皮整形技术已经发展的很成熟了,我关注这项技术很长时间。这一次在决定做双眼皮整形的时候,我提前和北京天坛医院整形美容科到医生做了预约。
医生的态度很好,根据我的实际情况为我制定出适合的方案。完成之后我很认真的去进行每一步护理工作,也会做好各方面的清洁,恢复的很不错。现在自己的双眼皮看上去更加的真实,感觉整个人的面部气质也得到了很大提升,再也不用刻意的化妆啦。
北京地区项目价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
价格表 |
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8275 | 2559 | 5417 | 5493 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8781 | 2981 | 5881 | 5833 |
填充泪沟失败修复 | 12536 | 2973 | 7754 | 8871 |
自体脂肪填充泪沟 | 12164 | 1800 | 6982 | 6567 |
韩式开眼角 | 7610 | 1700 | 4655 | 4418 |
开内眼角 | 6463 | 1434 | 3948 | 4283 |
开外眼角 | 5908 | 1215 | 3561 | 3295 |
开眼角失败修复 | 8532 | 1647 | 5089 | 4594 |
无痕开眼角 | 7836 | 2531 | 5183 | 5592 |
眼角提升 | 5826 | 1618 | 3722 | 3695 |
E光去黑眼圈 | 10272 | 1860 | 6066 | 6037 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8870 | 2710 | 5790 | 6363 |
超声法去黑眼圈 | 8483 | 1452 | 4967 | 4807 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9918 | 1462 | 5690 | 6019 |
激光去黑眼圈 | 8130 | 1964 | 5047 | 5461 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9443 | 2543 | 5993 | 6308 |
脉冲光去黑眼圈 | 8341 | 1555 | 4948 | 5158 |
去黑眼圈失败修复 | 10054 | 4260 | 7157 | 6272 |
射频去黑眼圈 | 9305 | 1623 | 5464 | 5965 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5246 | 734 | 2990 | 2794 |
超声法去眼袋 | 5123 | 1972 | 3547 | 3459 |
激光去眼袋 | 6675 | 1752 | 4213 | 3853 |
内切去眼袋 | 6260 | 1251 | 3755 | 3432 |
去眼袋失败修复 | 6619 | 1817 | 4218 | 4024 |
全切法去眼袋 | 5714 | 1454 | 3584 | 3769 |
溶脂去眼袋 | 4048 | 1452 | 2750 | 2795 |
射频消融去眼袋 | 5849 | 1136 | 3492 | 3334 |
外切去眼袋 | 7701 | 1510 | 4605 | 4597 |
吸脂去眼袋 | 5091 | 1762 | 3426 | 3604 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6329 | 1745 | 4037 | 4291 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8474 | 2128 | 5301 | 4839 |
定点双眼皮 | 19339 | 4418 | 11878 | 13301 |
多点双眼皮 | 21257 | 4608 | 12932 | 14270 |
埋线双眼皮 | 19474 | 3745 | 11609 | 11145 |
欧式双眼皮 | 21425 | 6872 | 14148 | 15853 |
切开双眼皮 | 28389 | 4925 | 16657 | 14738 |
双眼皮修复 | 35420 | 5645 | 20532 | 21723 |
微创双眼皮 | 20266 | 4625 | 12445 | 14238 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9660 | 2426 | 6043 | 6384 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10036 | 2462 | 6249 | 5688 |
卧蚕再造 | 8965 | 2760 | 5862 | 6391 |
抽脂消除肿眼泡 | 5057 | 1442 | 3249 | 3318 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4083 | 2289 | 3186 | 3211 |
消除肿眼泡失败修复 | 7343 | 1470 | 4406 | 4268 |
眼部修复 | 30005 | 7003 | 18504 | 22054 |
睑内翻矫正 | 5039 | 2542 | 3790 | 3950 |
睑外翻矫正术 | 5293 | 2939 | 4116 | 3743 |
眼睑内翻矫正 | 5055 | 2513 | 3784 | 4129 |
眼睑松弛修复 | 8456 | 4337 | 6396 | 6374 |
眼睑外翻矫正 | 6053 | 2401 | 4227 | 4474 |
眼窝凹陷修复 | 10906 | 3932 | 7419 | 8437 |
眼综合 | 61488 | 10881 | 36184 | 41052 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击
【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!