吾美网-您的美丽驿站吾美网-您的美丽驿站 吾美网-您的美丽驿站手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-您的美丽驿站
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、价格费用

    成都百龄医学美容门诊部胸部整形价格表2021
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
    抽脂缩小巨乳 20181 7267 13724 14727
    巨乳缩小失败修复 15941 5824 10882 12888
    玻尿酸隆胸 126110 4482 65296 65603
    硅胶隆胸 194383 5585 99984 94914
    韩式隆胸 50172 5634 27903 28680
    假体隆胸 177189 10150 93669 83372
    胶原蛋白丰胸 191515 4832 98173 97169
    隆胸修复 235301 6192 120746 109095
    微创微创隆胸 52200 9912 31056 32935
    自体脂肪隆胸 100910 13362 57136 63366
    去副乳失败修复 38067 8074 23070 24931
    吸脂去副乳 23781 4614 14197 14661
    乳房下垂矫正修复 16244 4229 10236 9225
    双环法矫正乳房下垂 37599 16772 27185 26925
    悬吊法矫正乳房下垂 31078 12914 21996 20065
    硅胶乳房再造 190371 5946 98158 94575
    假体乳房再造 160155 11655 85905 90945
    乳房再造失败修复 225406 6753 116079 118886
    自体皮瓣乳房再造 23237 4855 14046 12892
    自体脂肪乳房再造 118828 10997 64912 53396
    半侧切除法乳头缩小 5876 1917 3896 3728
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    成都百龄医学美容门诊部眼部整形价格表2021
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
    玻尿酸填充泪沟 9336 2607 5971 6232
    胶原蛋白填充泪沟 8731 2961 5846 5513
    填充泪沟失败修复 10348 3373 6860 6008
    自体脂肪填充泪沟 11493 1589 6541 7168
    韩式开眼角 7354 1415 4384 4045
    开内眼角 5131 1053 3092 2926
    开外眼角 5390 1119 3254 2944
    开眼角失败修复 8948 1945 5446 5732
    微创开眼角 7494 2629 5061 5455
    眼角提升 6080 1675 3877 4129
    半永.久美瞳线 3720 859 2289 2061
    韩式半永.久美瞳线 3814 806 2310 2299
    E光去黑眼圈 9006 1709 5357 5149
    玻尿酸去黑眼圈 8567 2597 5582 4881
    超声法去黑眼圈 10368 1630 5999 5513
    光子嫩肤去黑眼圈 9103 1674 5388 5097
    激光去黑眼圈 10283 1982 6132 6584
    胶原蛋白填充祛黑眼圈 10074 2786 6430 6760
    脉冲光去黑眼圈 9352 1905 5628 5273
    去黑眼圈失败修复 10329 4720 7524 8383
    射频去黑眼圈 8576 1688 5132 5550
    自体脂肪去黑眼圈 5870 908 3389 3650
    超声法去眼袋 5550 1689 3619 3649
    激光去眼袋 7454 1697 4575 4152
    内切去眼袋 6196 1182 3689 3793
    去眼袋失败修复 6699 1437 4068 4296
    全切法去眼袋 5697 1750 3723 3930
    溶脂去眼袋 4346 1496 2921 3164
    射频消融去眼袋 5831 1059 3445 3447
    外切去眼袋 7419 1564 4491 4249
    吸脂去眼袋 5274 1294 3284 3055
    上睑提肌矫正上睑下垂 5787 1547 3667 3914
    上睑下垂矫正失败修复 8427 2111 5269 5342
    定点双眼皮 20129 3921 12025 12892
    多点双眼皮 25147 4867 15007 15792
    韩式三点双眼皮 23069 6520 14794 15883
    双眼皮 22861 6360 14610 15601
    埋线双眼皮 15874 3388 9631 9863
    欧式双眼皮 23966 7926 15946 12846
    切开双眼皮 25775 4163 14969 15333
    双眼皮修复 34317 6488 20402 22778
    微创双眼皮 20120 4232 12176 10821
    肿泡眼双眼皮 22051 9287 15669 16592
    玻尿酸填充卧蚕 8276 2799 5537 6039
    胶原蛋白填充做卧蚕 8718 2463 5590 5315
    卧蚕再造 8778 2733 5755 5018
    自体脂肪填充卧蚕 6412 703 3557 3362
    做卧蚕失败修复 11235 1872 6553 6192
    下眼睑下至 6647 1650 4148 3940
    抽脂消除肿眼泡 5597 1463 3530 3261
    眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4401 1830 3115 3204
    泪腺脱垂整形 5300 1309 3304 3336
    消除肿眼泡失败修复 6160 1931 4045 3870
    眼部修复 34922 6713 20817 18191
    睑内翻矫正 6359 2909 4634 4929
    睑外翻矫正术 5375 2530 3952 3491
    眼睑内翻矫正 6001 2833 4417 4921
    眼睑松弛修复 8341 4362 6351 7035
    眼睑外翻矫正 5406 2666 4036 3701
    眼窝凹陷修复 10752 3496 7124 6356
    眼部手术 63875 11120 37497 33978
    孕睫术 6280 1032 3656 3320
    种睫毛 5470 1194 3332 3226
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    2、整形问答

      隆胸多少钱,有哪些方法?

      成都百龄医学美容门诊部为您解答:

      自体脂肪隆胸美乳和硅胶隆胸是较临床医学上较常见的隆胸的方法,自体脂肪隆胸美乳因为脂肪原材料是源于于本身的,因此手术是十分没问题的,可是实际果或是没有硅胶来的显著,硅胶隆胸的实际果则是立即见的,与此同时不一样的尺寸、不一样的样子能够许多人的追求。一般硅胶隆胸的价钱在40000-120000元不一,自体脂肪隆胸的价格在20000-35000元/次。

      隆胸美乳手术价钱影响因素:

      1、隆胸手术一般要多少钱和挑选的隆胸的方法有较为大的关联的,由于应用的隆胸的方法不一样,应用的原材料就不一样,例如如今应用的许多的硅胶隆胸和自体脂肪隆胸美乳,硅胶知名品牌不一样,自体脂肪隆胸的频次不一样,价钱就不一样。

      2、隆胸手术一般要多少钱还和隆胸的医院有关系,由于医院门诊有着的机器设备不一样,可以给予的医治就不一样;而医师的技术也是在其中危害求美者的没问题的关键因。

      3、隆胸手术价钱与整形医生相关;做隆鼻医院手术的专家有些是具备上千例诊治经验的国际性高级专家,有的则是刚入门的隆胸整形医师,各专家对隆鼻医院的手术技巧各有不同,因此隆胸手术价钱自然不一样。

    3、真人案例图

      成都百龄医学美容门诊部鼻整形案例

      我的鼻型算得上那类正脸看见宽敞厚,侧边看鼻子塌都不挺的种类,算不上精美,可是觉得也算还好的吧。可是终究全是追求美丽的人,鼻子的美与丑呢,又对大家的全部脸部美与丑拥有至关重要功,因此在了解美容行业后,我也一直再关心。因此,在有工作能力以后,我也开始了我的鼻子整形。

    成都百龄医学美容门诊部鼻整形案例

      手术后二十多天了,如今早已是我做了综合隆鼻以后的二十多天了,恢复的还还好吧。当时手术调节的情况下,医生依据我的状况较后帮我设计方案了一个合乎我的综合隆鼻,个人感觉还算得上较为好的。

    成都百龄医学美容门诊部鼻整形案例

      手术后一个多月了,做为综合隆鼻以后,觉得较大的变化是我的一整张脸都看起来更为立体式了,气场也上去了;并且如今我全部人的情况一直在不停的往上走,个人感觉十分的优良。

    成都百龄医学美容门诊部鼻整形案例

      手术后三个月了,时间过得真快啊,不经意间的就三个月了,看着我如今的恢复状况,觉得还还好吧。医院还给我打过电话回访电话了解我恢复的状况,或是挺承担的。但是,个人感觉恢复的或是很较为好的,到现在也没什么异常的状况发生,期待可以再次的维持!

相关医院