吾美网-专业美丽顾问吾美网-专业美丽顾问 吾美网-专业美丽顾问手机网 网站地图 在线咨询
吾美网-专业美丽顾问
医院新闻医院新闻 整形医生整形医生 整形案例整形案例 整形资讯整形资讯 医院大全医院大全 整形排名整形排名 知名医院知名医院 立即咨询
  1. 1、医院简介

      北京颐美医疗美容诊所目前位于北京市繁华的商圈,地段一直都在当地拥有着很高的名气,也设立了多个不同的医疗美容中心,可针对爱美者的各种外在问题来制定合理的手术方案,组建了一批专业的医疗团队,每一位医生都有着不同的专业技术水平,可以更好的满足爱美者的不同美丽需求,在临床中所开展的每一台技术都逐渐形成了鲜明的特色。

      北京颐美医疗美容诊所一直都凭借着雄厚的技术力量,帮助很多爱美者解决了各种外形不佳的问题,在行业内留下了良好的口碑和评价,一直积极整合行业内优势的技术资源,会采用各种科学化的技术手段,为爱美者进行形象的塑造,也会融入现代化的美学理念,坚持科学诚信的企业理念,满足爱美者的不同美丽心愿。

      北京颐美医疗美容诊所先后斥巨资引进了各种高新科技设备,在整形外科以及皮肤美容等方面都能够为大家提供可靠的技术保障,先后与多家大型医院建立了广泛的合作与交流,积极整合行业内优势的技术精髓,现拥有着强大的技术实力,也在北京地区有着很不错的口碑以及评价,吸引了更多爱美人士慕名前来。

    2、真人案例图

      北京颐美医疗美容诊所案例

      平时我也很不注重皮肤的保养,而且又不喜欢涂抹防晒霜,时间久了导致我的面部出现了很多晒斑,比较影响我的面部美观,所以我打算进行激光祛斑项目,后来我就来到了这家门诊部,和医生进行了详细的描述。之后医生也结合我自身面部的斑点问题,为我制定了合理的方案,医生为我进行的激光祛斑治疗也很管用,现在我面部变得很白净了。

      在整个恢复阶段,我一直都不敢用热水洗脸,还要加强皮肤的防晒和保湿,所以皮肤一直都护理的很好,没有出现过其他不良的现象。而且一直都不敢吃那些颜色较深的食物,生怕出现色素沉着,现在我的皮肤看起来特别的白净细腻,自从做了激光祛斑之后,很多人都说我现在的皮肤变得更加干净了。

    3、整形价格

    此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
    仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
    对比筛选、查价,可点击下方咨询
    价格表
    项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
    E光美容 6571 2432 4501 4866 ↑8%
    E光嫩肤 6897 2830 4863 4297 ↓-11%
    彩光嫩肤 9132 1406 5269 5774 ↑9%
    光子嫩肤 8311 1857 5084 4845 ↓-4%
    果酸嫩肤 10275 1683 5979 5984 ↑0%
    激光嫩肤 9586 1907 5746 6099 ↑6%
    射频紧肤 14157 3888 9022 9176 ↑1%
    水氧活肤 5232 1822 3527 3607 ↑2%
    微针嫩肤 6427 1190 3808 3738 ↓-1%
    无针水光 5878 724 3301 3265 ↓-1%
    无针水光针 5441 972 3206 3158 ↓-1%
    E光美白 7336 2453 4894 4837 ↓-1%
    白瓷娃娃 4364 1960 3162 3458 ↑9%
    光子美白 5639 1762 3700 3952 ↑6%
    果酸美白 5795 1426 3610 3879 ↑7%
    黑脸娃娃美白 6274 1668 3971 4195 ↑5%
    红蓝光美肤 9098 4073 6585 6907 ↑4%
    激光美白 9750 2831 6290 6732 ↑7%
    镭射净肤 9214 2414 5814 6329 ↑8%
    面部疤痕修复 5852 496 3174 3061 ↓-3%
    剖腹产疤痕修复 8495 732 4613 4710 ↑2%
    烧伤疤痕修复 16972 412 8692 8756 ↑0%
    手术疤痕修复 16551 436 8493 8776 ↑3%
    烫伤疤痕修复 17242 489 8865 8793 ↑0%
    眼睑疤痕修复 11659 902 6280 6905 ↑9%
    注射去疤 6740 1995 4367 4207 ↓-3%
    彩光祛斑 8428 2432 5430 4778 ↓-12%
    光子祛斑 9357 2637 5997 6241 ↑4%
    化学剥脱祛斑 5670 413 3041 3181 ↑4%
    激光祛斑 11332 1765 6548 7050 ↑7%
    去老年斑 12811 1544 7177 7022 ↓-2%
    射频祛斑 10559 1734 6146 6119 ↑0%
    E光祛痘 9119 2749 5934 5880 ↑0%
    光子祛痘 8379 1462 4920 4633 ↓-5%
    红蓝光祛痘 9864 1850 5857 6415 ↑9%
    激光祛痘 9148 1432 5290 5679 ↑7%
    像素激光 7420 1421 4420 4618 ↑4%
    针清祛痘 6723 465 3594 3773 ↑4%
    E光去痘印 10204 2482 6343 5550 ↓-12%
    光子去痘印 8940 2410 5675 6339 ↑11%
    果酸焕肤祛痘印 8348 2486 5417 5656 ↑4%
    黑脸娃娃去痘印 6796 1954 4375 4789 ↑9%
    激光去痘印 8956 1605 5280 4887 ↓-7%
    脉冲光去痘印 9098 2465 5781 5273 ↓-8%
    E光点痣 2252 120 1186 1183 ↑0%
    光子点痣 2051 176 1113 1027 ↓-7%
    化学剥脱点痣 3351 172 1761 1865 ↑5%
    激光点痣 3314 105 1709 1797 ↑5%
    冷冻去痣 5171 171 2671 2508 ↓-6%
    激光去青春痘 7027 495 3761 3744 ↑0%
    玻尿酸去痘疤 5910 756 3333 3178 ↓-4%
    果酸换肤袪痘疤 11508 429 5968 5873 ↓-1%
    激光去痘疤 11206 426 5816 5745 ↓-1%
    胶原蛋白填充去痘疤 8790 819 4804 4764 ↑0%
    冷冻治疗去痘疤 11364 404 5884 6393 ↑8%
    切除缝合治疗痘疤 12381 794 6587 6431 ↓-2%
    切开填充治疗痘疤 12358 1074 6716 6522 ↓-2%
    去痘疤失败修复 3337 980 2158 2164 ↑0%
    射频微针去痘疤 5414 804 3109 2827 ↓-9%
    自体脂肪去痘疤 6075 839 3457 3734 ↑8%
    玻尿酸去法令纹 8934 2879 5906 6217 ↑5%
    电波拉皮去法令纹 15905 3217 9561 8333 ↓-12%
    光子去法令纹 9148 1617 5382 5320 ↓-1%
    硅胶植入去法令纹 9710 2486 6098 5966 ↓-2%
    激光去法令纹 9029 2578 5803 6205 ↑6%
    胶原蛋白去法令纹 9185 1845 5515 5145 ↓-6%
    去法令纹失败修复 12314 4195 8254 8196 ↑0%
    射频去法令纹 8434 1806 5120 5467 ↑6%
    自体脂肪去法令纹 12531 1781 7156 6730 ↓-5%
    E光去黑痣 2356 487 1421 1554 ↑9%
    剥脱去黑痣 3272 951 2111 2001 ↓-5%
    光子去黑痣 3166 403 1784 1723 ↓-3%
    激光点黑痣 3118 480 1799 1906 ↑5%
    去黑痣失败修复 5732 914 3323 3553 ↑6%
    E光去红血丝 6796 535 3665 3687 ↑0%
    光子祛红血丝 7072 732 3902 3729 ↓-4%
    激光祛红血丝 6349 573 3461 3466 ↑0%
    去红血丝失败修复 8174 858 4516 4292 ↓-4%
    剥离去狐臭 6332 1778 4055 3813 ↓-5%
    电离子去狐臭 5079 1181 3130 3147 ↑0%
    激光去狐臭 6649 500 3574 3784 ↑5%
    冷冻去狐臭 2123 401 1262 1136 ↓-9%
    切除去狐臭 5711 1519 3615 3315 ↓-8%
    E光去黄褐斑 9269 714 4991 5476 ↑9%
    光子治疗去黄褐斑 12144 2636 7390 7311 ↓-1%
    化学剥脱去黄褐斑 4690 1943 3316 3495 ↑5%
    激光去黄褐斑 8642 1984 5313 5055 ↓-4%
    冷冻法去黄褐斑 8812 1126 4969 5395 ↑8%
    玻尿酸除颈纹 9912 2905 6408 6815 ↑6%
    电波拉皮去颈纹 18065 3899 10982 11460 ↑4%
    激光除颈纹 10160 2978 6569 6331 ↓-3%
    去颈纹失败修复 13573 4734 9153 8060 ↓-11%
    肉毒.素去颈纹 15664 2809 9236 8100 ↓-12%
    自体脂肪除颈纹 11559 1520 6539 6256 ↓-4%
    玻尿酸去眉间纹 8425 2690 5557 5179 ↓-6%
    激光除眉间纹 8304 2744 5524 5265 ↓-4%
    脉冲光去眉间纹 8324 2633 5478 4869 ↓-11%
    自体脂肪去眉间纹 10066 1497 5781 6307 ↑9%
    剥脱治疗去雀斑 5541 2624 4082 4012 ↓-1%
    电离子治疗去雀斑 5752 1883 3817 3865 ↑1%
    光子去雀斑 5810 1446 3628 3620 ↑0%
    激光去雀斑 6615 1142 3878 3520 ↓-9%
    冷冻法去雀斑 6092 1964 4028 3862 ↓-4%
    微晶磨削去雀斑 5201 1308 3254 3282 ↑0%
    腹壁整形去妊娠纹 22132 11113 16622 15584 ↓-6%
    光子去妊娠纹 18466 4447 11456 11042 ↓-3%
    激光去妊娠纹 22114 4753 13433 12969 ↓-3%
    射频去妊娠纹 25243 4131 14687 16791 ↑14%
    微晶去妊娠纹 22558 3963 13260 15158 ↑14%
    激光祛晒斑 17490 2583 10036 9456 ↓-5%
    E光除抬头纹 8595 3445 6020 5258 ↓-12%
    玻尿酸去抬头纹 8058 2735 5396 5742 ↑6%
    电波拉皮去抬头纹 18591 3582 11086 12618 ↑13%
    光子除抬头纹 9563 1520 5541 5810 ↑4%
    激光去除抬头纹 9689 2550 6119 6422 ↑4%
    胶原蛋白去抬头纹 9324 2129 5726 5838 ↑1%
    内窥镜除皱去抬头纹 18293 4245 11269 12627 ↑12%
    去抬头纹失败修复 25487 4672 15079 13763 ↓-8%
    射频去抬头纹 9857 2673 6265 5725 ↓-8%
    微晶磨削去抬头纹 10260 2695 6477 6549 ↑1%
    小切口除皱去抬头纹 17928 4225 11076 10126 ↓-8%
    自体脂肪去抬头纹 5921 976 3448 3514 ↑1%
    E光治疗太田痣 8711 1280 4995 5157 ↑3%
    剥脱治疗太田痣 5068 1083 3075 2972 ↓-3%
    光子治疗太田痣 5191 1226 3208 3302 ↑2%
    激光去太田痣 5275 1175 3225 3243 ↑0%
    冷冻去除太田痣 5669 971 3320 3225 ↓-2%
    皮肤磨削治太田痣 5180 1052 3116 3359 ↑7%
    去太田痣失败修复 8960 1551 5255 5329 ↑1%
    微晶治疗太田痣 7446 730 4088 3861 ↓-5%
    玻尿酸去眼角细纹 9786 2730 6258 5928 ↓-5%
    果酸换肤去眼角细纹 5329 1159 3244 3427 ↑5%
    激光去眼角细纹 8728 1224 4976 4958 ↑0%
    脉冲光去眼角细纹 8072 1410 4741 4450 ↓-6%
    去眼角细纹失败修复 12810 1927 7368 7556 ↑2%
    射频微针去眼角细纹 5232 722 2977 3025 ↑1%
    微晶磨皮去眼角细纹 5009 840 2924 2998 ↑2%
    自体脂肪去眼角细纹 6086 844 3465 3425 ↓-1%
    剥离法去腋臭 1703 569 1136 1025 ↓-9%
    激光去腋臭 5104 1302 3203 3358 ↑4%
    冷冻法去腋臭 6232 1212 3722 3938 ↑5%
    切除法去腋臭 6174 978 3576 3388 ↓-5%
    微波去除腋臭 5517 437 2977 3047 ↑2%
    E光去鱼尾纹 9614 2559 6086 6348 ↑4%
    玻尿酸去鱼尾纹 10314 2792 6553 7393 ↑12%
    激光除鱼尾纹 5433 1152 3292 3488 ↑5%
    胶原蛋白去鱼尾纹 5471 943 3207 3183 ↑0%
    脉冲光去鱼尾纹 5078 1334 3206 3523 ↑9%
    内窥镜除皱去鱼尾纹 6242 1683 3962 3778 ↓-4%
    去鱼尾纹失败修复 6080 1337 3708 3710 ↑0%
    射频去鱼尾纹 5106 1094 3100 3184 ↑2%
    微晶磨皮去鱼尾纹 4162 864 2513 2727 ↑8%
    小切口除皱去鱼尾纹 5853 1273 3563 3254 ↓-8%
    自体脂肪去鱼尾纹 5001 875 2938 3095 ↑5%
    超微小气泡 5117 815 2966 3104 ↑4%
    黑脸娃娃缩毛孔 3431 747 2089 2232 ↑6%
    水光针 6449 957 3703 3652 ↓-1%
    微针 5296 939 3117 2947 ↓-5%
    电灼去纹身 5591 500 3045 3228 ↑6%
    化学剥脱去纹身 5170 457 2813 2915 ↑3%
    激光洗纹身 5507 479 2993 3044 ↑1%
    皮肤磨削去纹身 5861 449 3155 3398 ↑7%
    激光治疗痤疮 8348 1489 4918 4740 ↓-3%
    光子治疗血管瘤 9596 1701 5648 5874 ↑4%
    激光治疗血管瘤 9112 1983 5547 5397 ↓-2%
    以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

    4、口碑反馈

相关医院